釣 行 日 | 釣 行 河 川 | 備 考 | 釣 果 | 時 間 | 天 気 | サイズ | 水 位 | |
43 | 10月25日(木) | 古座川 | -- | 32匹 | 07:30〜16:00 | 晴れ | 13〜20p | 渇水 |
42 | 10月10日(水) | 古座川 | -- | 33匹 | 07:30〜16:00 | 曇り | 13〜23p | やや高 |
41 | 10月03日(水) | 大内山川 | -- | 00匹 | 12:00〜15:00 | 晴れ時々曇り | -- | やや高 |
40 | 09月22日(土) | 大内山川 | -- | 23匹 | 07:30〜17:30 | 曇り時々晴れ | 15〜21p | 平水 |
39 | 09月19日(水) | 大内山川 | -- | 22匹 | 06:30〜17:30 | 晴れ時々曇り | 15〜21p | 平水 |
38 | 09月15日(土) | 大内山川 | -- | 17匹 | 06:30〜17:30 | 曇り | 15〜21p | +20 |
37 | 09月07日(金) | 長良川郡上 | 記事無し | 04匹 | 07:30〜10:30 | 雨 | 16〜21p | +30 |
36 | 09月02日(日) | 長良川郡上 | -- | 20匹 | 07:30〜17:15 | 晴れ | 16〜22p | +10 |
35 | 08月29日(水) | 板取川(中央区) | -- | 28匹 | 07:00〜17:15 | 晴れ | 13〜22p | +15 |
34 | 08月26日(日) | 大内山川 | -- | 16匹 | 07:00〜17:30 | 晴れ | 18〜23p | +30〜20 |
33 | 08月20日(月) | 長良川郡上 | -- | 30匹 | 07:00〜17:00 | 曇り一時雨 | 15〜22p | 渇水 |
32 | 08月19日(日) | 馬瀬川(下馬瀬) | 馬瀬川下流漁協鮎釣り大会 | 01匹 | 12:45〜14:45 | 晴れ | 20p | 渇水 |
31 | 08月15日(水) | 長良川郡上 | -- | 19匹 | 07:00〜16:30 | 小雨 | 16〜22p | 渇水 |
30 | 08月14日(火) | 馬瀬川(下馬瀬) | -- | 07匹 | 07:00〜15:00 | 晴れ 夕立 | 17〜22p | 渇水 |
29 | 08月09日(木) | 北山川 | -- | 26匹 | 06:30〜17:00 | 晴れ | 15〜21p | 減水 |
28 | 08月05日(日) | 北山川 | -- | 29匹 | 06:00〜17:00 | 晴れ | 15〜21p | 減水 |
27 | 08月01日(水) | 長良川郡上 | -- | 18匹 | 08:00〜13:00 | 晴れ 酷暑 | 15〜23p | 渇水 |
26 | 07月31日(火) | 長良川郡上 | -- | 36匹 | 07:00〜17:00 | 晴れ 酷暑 | 15〜22p | 渇水 |
25 | 07月25日(水) | 宮川上流 | -- | 45匹 | 12:00〜17:45 | 晴れ | 13〜18p | 渇水 |
24 | 07月23日(月) | 板取川・長良川(中央区) | -- | 19匹 | 07:00〜15:00 | 晴れ 酷暑 | 16〜22p | やや減 |
23 | 07月22日(日) | 長良川 | 郡上鮎杯争奪清流長良川アユ釣り大会 | 07匹 06匹 |
07:30〜10:30 12:30〜15:00 |
晴れ 酷暑 | 13〜19p | やや減 |
22 | 07月17日(火) | 馬瀬川 | 中スポ全日本鮎釣り選手権大会 | 38匹 | 計6.5時間 | 晴れ 酷暑 | 14〜19p | +10 |
21 | 07月16日(月) | 馬瀬川 | -- | 25匹 | 07:00〜15:00 | 晴れ 酷暑 | 14〜19p | +15 |
20 | 07月15日(日) | 馬瀬川 | -- | 28匹 | 07:00〜17:00 | 晴れ 酷暑 | 14〜18p | +25 |
19 | 07月10日(火) | 大内山川 | -- | 49匹 | 06:30〜17:15 | 晴れ | 15〜22p | +20〜10 |
18 | 07月04日(水) | 大内山川 | 好条件カップ | 05匹 19匹 |
06:30〜10:30 13:30〜16:00 |
雨・強風 | 14〜20p 17〜21p |
+30 薄濁り |
17 | 07月01日(日) | 野洲川 | -- | 41匹 | 08:30〜17:00 | 晴れ・強風 | 14〜21p | 平水 |
16 | 06月30日(土) | 安曇川廣瀬 | -- | 63匹 | 07:00〜16:00 | 曇り時々晴れ | 14〜20p | +5 |
15 | 06月24日(日) | 大内山川 | 第5回大内山川名人杯 | 03匹 | 08:00〜11:00 | 曇りのち晴れ | 12〜18p | やや高い |
14 | 06月23日(土) | 大内山川 | -- | 30匹 | 06:00〜15:00 | 雨 | 15〜20p | +15 |
13 | 06月19日(火) | 大内山川 | -- | 26匹 | 06:30〜17:00 | 曇りのち雨 | 15〜20p | 平水 |
12 | 06月14日(木) | 宮川下流 大内山川 |
-- | 07匹 33匹 |
06:30〜08:00 09:00〜17:15 |
晴れ | 10〜16p 15〜21p |
平水 |
11 | 06月10日(日) | 板取川中央区 長良川中央区 |
シマノJC中部B 板取川大会 |
08匹 04匹 |
5時間 04:00〜16:00 |
曇り | 14〜17p | 平水 |
10 | 06月09日(土) | 長良川郡上 | ダイワM中部U 郡上大和大会 |
04匹 | 07:00〜10:00 | 晴れ | 17〜18p | 平水 |
9 | 06月05日(火) | 長良川郡上 | -- | 23匹 | 07:00〜17:00 | 晴れ | 14〜18p | 渇水 |
8 | 06月02日(土) | 宮川下流〜上流 | -- | 02匹 28匹 |
06:30〜18:00 | 晴れ | 12〜18p | 渇水 |
7 | 06月01日(金) | 宮川下流 | 解禁 | 72匹 | 05:00〜17:00 | 晴れ | 12〜17p | 渇水 |
6 | 05月27日(日) | 大内山川 | -- | 22匹 | 09:00〜17:15 | 晴れ | 15〜20p | 渇水 |
5 | 05月26日(土) | 板取川中央区 | 解禁 | 08匹 | 04:30〜16:00 | 晴れ | 14〜16p | 平水 |
4 | 05月24日(木) | 宮川上流 | -- | 84匹 | 07:15〜17:15 | 晴れ | 12〜19p | やや減水 |
3 | 05月20日(日) | 大内山川 | -- | 35匹 | 06:30〜17:15 | 曇り | 15〜19p | やや減水 |
2 | 05月15日(火) | 大内山川 | -- | 35匹 | 07:00〜17:30 | 晴れ | 15〜18p | 平水 |
1 | 05月12日(土) | 宮川上流 | -- | 121匹 | 06:00〜17:00 | 晴れ | 10〜18cm | +10 |
OP | 04月30日 | 2018年の課題など | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
合 計 | 河川(漁協) | 11河川 | 1,251匹 |