釣 行 日  釣 行 河 川  備  考 釣  果  時  間 天 気 サイズ  水 位
                 
40  10月23日(日)  長良川中央   11匹 08:00〜16:30 曇り時々晴れ 15〜20p 平水
39  10月19日(水)  北山川   45匹 08:00〜15:30 曇り 15〜23p 減水
38  10月11日(火)  宮川下流   26匹 07:30〜17:00 晴れ時々曇り 15〜21p やや減
37  10月07日(金)  宮川下流   58匹 07:00〜17:00 晴れのち曇り 13〜20p 平水
36  10月02日(日)  北山川   32匹 07:00〜17:30 晴れのち曇り 15〜20p 平水
35  09月24日(土)  北山川   08匹 06:30〜14:00 15〜18p 平水
34  09月17日(土)  長良川中央   15匹 07:00〜15:30  曇り後晴れ 15〜25p +20
33  09月10日(土)  大内山川   28匹 09:00〜18:00 晴れ 15〜23p やや高
32  09月09日(金) 大内山川   13匹 06:30〜16:00 晴れ 15〜23p +15
31  09月03日(土)  長良川中央   38匹 06:00〜18:00 晴れ 13〜23p 渇水
30  08月31日(水)  長良川中央   46匹 07:00〜18:00 晴れ 12〜21p やや減
29  08月27日(土)  長良川中央   25匹 06:30〜17:00 雨のち晴れ 15〜21p 渇水
28  08月24日(水)  長良川中央   48匹 06:30〜18:00 曇り時々雨 12〜22p 渇水
27  08月19日(金)  長良川中央   57匹 06:30〜17:30 晴れ 12〜22p 平水
26  08月14日(日)  長良川中央   25匹 06:00〜16:00 晴れ夕立 15〜22p 渇水
25  08月13日(土) 長良川中央   28匹 06:00〜17:00 晴れ 15〜22p 渇水
24  08月08日(月)  長良川郡上   42匹 06:00〜17:00 晴れ 15〜23p 渇水
23  08月06日(土)  長良川郡上   28匹 06:00〜17:00 晴れ 15〜22p 平水
22  07月31日(日)  長良川郡上 郡上杯参戦 08匹 13:00〜15:00 晴れ 18〜20p 渇水
21  07月30日(土) 長良川郡上   29匹 06:30〜16:00 晴れ 14〜22p 渇水
20  07月24日(日)  九頭竜川中部 ダイワマスターズ
中部ブロック大会
04匹 06:00〜10:00 晴れ 18〜20p  平水
19  07月23日(土) 九頭竜川中部   16匹 07:30〜14:30  晴れ 16〜23p  平水
18  07月19日(火) 馬瀬川 中スポ杯 22匹 05:45〜11:00 晴れ 13〜20p 平水
17  07月18日(月) 馬瀬川   23匹 07:15〜10:15 晴れ 13〜20p 平水
16  07月17日(日) 馬瀬川   38匹 06:15〜15:30 小雨 13〜20p 平水
15  07月12日(火)  馬瀬川   62匹 06:00〜16:15 晴れのち曇り 13〜20p 平水
14  07月03日(日)  馬瀬川   59匹 06:30〜16:00 雨のちくもり 12〜19p 平水
13  07月02日(土) 馬瀬川 解禁 66匹 04:30〜16:00 晴れ 12〜19p 平水
12  06月27日(月)  長良川郡上・板取川中央区   16匹 07:30〜16:00 晴れ 13〜20p +2〜30
11  06月26日(日) 板取川 上流・中央区   15匹 08:00〜10:00 小雨後晴れ 15〜20p +30
10  06月18日(土) 長良川中央   50匹 08:00〜17:30 晴れ 12〜20p  平水
9  06月12日(日) 板取川、長良川中央区 シマノジャパンカップ
中部B板取川大会
2+10匹 06:30〜09:30
11:00〜15:00
 曇り 12〜17p 渇水
8  06月11日(土) 長良川郡上 ダイワマスターズ
郡上大和地区大会
12匹 12:00〜14:00 晴れ 13〜18p 渇水
7  06月05日(日) 郡上吉田川 解禁  45匹 04:30〜16:30 雨のち晴れ 12〜21p 渇水
6  06月04日(土) 長良川・板取川中央区    14匹 07:00〜11:30  曇り 12〜18p 渇水
5  06月02日(木) 板取川中央区 21匹 07:00〜18:00 晴れ 10〜18p 減水
4  05月25日(水) 大内山川 36匹 07:00〜17:00 曇り 15〜20p 減水
3  05月22日(日) 大内山川 19匹 06:30〜17:20 晴れ 15〜19p 平水
2  05月18日(水) 大内山川 14匹 07:30〜16:00 晴れ 12〜17p やや高
1  05月14日(土) 宮川上流 解禁 48 04:30〜15:00 晴れ 12〜17p やや高
OP  05月09日(月) 2016年の課題など -- -- --  -- -- --
  合 計  10河川(漁協)   1,202        

※日付をクリックして下さい。詳細ページに移動します。