釣 行 日 | 釣行河川 | 備 考 | 釣 果 | 時 間 | 天 気 | サイズ | 水 位 | |
2012シーズンの まとめ | ||||||||
合 計 | 14河川・17漁協 | 902匹 | ||||||
41 | 10月19日(金) | 北山川 | 07匹 | 08:30〜14:00 | 晴れ | 15〜20cm | 平水 | |
40 | 10月18日(木) | 古座川 | 37匹 | 08:30〜16:00 | 雨 | 15〜21cm | 平水 | |
39 | 10月07日(日) | 長良川中央区 | 20匹 | 07:30〜06:00 | 晴れ | 14〜26cm | 減水 | |
38 | 10月06日(土) | 木曽川 | 日本ライン漁協 | 01匹 | 10:00〜16:00 | 曇り | 21cm | 減水 |
37 | 10月04日(木) | 長良川中央区 | 08匹 | 08:00〜17:00 | 晴れ | 16〜21cm | 平水 | |
36 | 09月27日(木) | 長良川中央区 | 20匹 | 08:30〜17:20 | 晴れ | 15〜21cm | やや減 | |
35 | 09月26日(水) | 矢作川 | 26匹 | 07:30〜18:00 | 晴れ | 16〜21cm | 減水 | |
34 | 09月16日(日) | 狩野川 | バリバスカップ全国大会 | 04匹 | 06:00〜08:00 | 晴れ時々曇り | 20〜22cm | 渇水 |
33 | 09月15日(土) | 狩野川 | バリバスカップ全国大会 | 01匹 | 4時間 | 晴れ | 22cm | 渇水 |
32 | 09月14日(金) | 狩野川 | 07匹 | 7:30〜15:30 | 晴れ | 20〜23cm | 渇水 | |
31 | 09月08日(土) | 長良川中央区 | 全日本鮎釣り選手権大会 | 01匹 | 約4時間 | 曇り | 20cm | やや減 |
30 | 09月07日(金) | 長良川中央区 | 18匹 | 07:30〜16:00 | 晴れ | 17〜21cm | やや減 | |
29 | 09月03日(日) | 長良川中央区 | 20匹 | 07:30〜17:30 | 晴れ | 15〜21cm | 減水 | |
28 | 09月02日(土) | 長良川中央区 | 05匹 | 07:30〜15:00 | 晴れのち夕立 | 18〜21cm | 減水 | |
27 | 08月26日(日) | 長良川中央区 | 18匹 | 07:30〜17:00 | 晴れ | 15〜23cm | 平水 | |
26 | 08月23日(木) | 神通川 | 54匹 | 07:30〜16:30 | 晴れ | 16〜21cm | 平水 | |
25 | 08月22日(水) | 神通川 | 51匹 | 08:30〜17:00 | 晴れ | 16〜21cm | 平水 | |
24 | 08月16日(土) | 野洲川土山管内 | 41匹 | 10:00〜16:30 | 晴れ | 13〜20cm | 平水 | |
23 | 08月12日(日) | 神通川 | 60匹 | 10:30〜16:45 | 晴れ | 15〜21cm | 平水 | |
22 | 08月11日(土) | 高原川 | 65匹 | 07:00〜17:00 | 晴れ | 15〜20cm | 平水 | |
21 | 08月02日(木) | 長良川中央区 | 15匹 | 08:30〜07:00 | 晴れ | 16〜22cm | やや減 | |
20 | 07月29日(日) | 馬瀬川上流 | ダイワマスターズ中部ブロック | 12匹・12匹 | 11:30〜13:30 | 晴れ | 15〜17cm | 平水 |
19 | 07月28日(土) | 馬瀬川上流 | 28匹 | 07:30〜17:00 | 晴れ | 15〜20cm | 平水 | |
18 | 07月25日(水) | 馬瀬川上流 | 39匹 | 07:30〜17:00 | 晴れ | 15〜20cm | 平水 | |
17 | 07月20日(金) | 馬瀬川上流 | 25匹 | 08:00〜12:00 | 曇り | 15〜20cm | +15 | |
16 | 07月19日(木) | 馬瀬川上流 | 33匹 | 08:30〜17:00 | 晴れ | 14〜20cm | +20 | |
15 | 07月15日(日) | 野洲川中流 | 12匹 | 10:00〜17:00 | 晴れ | 15〜18cm | 平水 | |
14 | 07月05日(木) | 長良川中央区 | 26匹 | 08:30〜17:30 | 曇り | 15〜21cm | やや+ | |
13 | 07月01日(日) | 白川 | シマノJC中部C予選 | 5匹 | 06:30〜09:30 | 雨 | 13〜19cm | やや+ |
12 | 06月30日(土) | 長良川郡上 | バリバスカップ予選 | 28匹 | 実釣5時間 | 晴れ | 14〜19cm | やや減 |
11 | 06月28日(木) | 白川 | 17匹 | 07:30〜16:30 | 曇り | 15〜20cm | やや+ | |
10 | 06月27日(水) | 馬瀬川上流 | 41匹 | 08:00〜16:30 | 晴れ | 14〜18cm | やや+ | |
09 | 06月16日(土) | 板取川中央区 | シマノJC中部A予選 | 1匹 | 06:30〜09:30 | 雨 | 15cm | 平水 |
08 | 06月14日(木) | 十津川 | 28匹 | 07:00〜17:00 | 曇り・晴れ | 12〜17cm | やや減 | |
07 | 06月10日(日) | 長良川郡上 | 解禁 | 19匹 | 04:30〜16:30 | 晴れ | 14〜21cm | 平水 |
06 | 06月09日(土) | 板取川上流 | 解禁 | 05匹 | 07:00〜10:00 | 雨 | 16〜20cm | 平水 |
-- | 09月08日開催 | 全日本鮎釣チーム選手権 | 参加決定 | |||||
05 | 06月02日(土) | 板取川中央区 | 05匹 | 08:30〜16:00 | 晴れ | 12〜16cm | 渇水 | |
04 | 06月01日(金) | 大内山川 | 解禁 | 17匹 | 05:30〜15:00 | 晴れ | 14〜18cm | 渇水 |
03 | 05月30日(水) | 長良川下流 | 19匹 | 10:30〜17:00 | 曇り・晴れ | 12〜18cm | 渇水 | |
02 | 05月16日(水) | 矢作川 | 26匹 | 08:30〜17:00 | 晴れ | 14〜17cm | 平水 | |
01 | 05月11日(金) | 矢作川 | 解禁 | 25匹 | 05:00〜16:00 | 晴れ | 14〜17cm | 平水 |
00 | 01月14日(土) | 今シーズンに向けて | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
※日付をクリックして下さい。詳細ページに移動します。 |