釣 行 日 | 釣 行 河 川 | 備 考 | 釣 果 | 時 間 | 天 気 | サイズ | 水 位 | |
46 | 10月08日(日) | 北山川 | 10匹 | 08:00〜16:00 | 晴れ | 18〜23cm | 渇水 | |
45 | 10月07日(土) | 北山川 | 03匹 | 08:30〜16:30 | 曇り | 20〜21cm | 渇水 | |
44 | 09月27日(水) | 北山川 | 07匹 | 07:30〜12:00 | 曇り | 21〜23cm | 平水 | |
43 | 09月26日(火) | 日置川 | 44匹 | 07:30〜17:00 | 晴れ | 15〜22cm | 渇水 | |
42 | 09月20日(水) | 日置川 | 45匹 | 07:00〜15:30 | 曇り | 15〜21cm | 平水 | |
41 | 09月19日(火) | 日置川 | 40匹 | 07:30〜17:00 | 晴れ | 15〜21cm | 平水 | |
40 | 09月14日(木) | 宮川下流 | 20匹 | 11:00〜16:30 | 晴れ | 10〜20cm | 減水 | |
39 | 09月11日(日) | 長良川郡上 | 16匹 | 07:00〜16:30 | 晴れ | 17〜20cm | 平水 | |
38 | 09月10日(土) | 長良川郡上 | 全日本チーム選手権 | 08匹 | 07:30〜10:30 | 晴れ | 13〜18cm | 平水 |
37 | 09月04日(月) | 長良川郡上 | 28匹 | 07:00〜17:00 | 晴れ | 16〜21cm | 減水 | |
36 | 09月03日(日) | 長良川中央 | 鮎心会例会 | 17匹 | 06:00〜17:00 | 晴れ | 16〜22cm | 平水 |
35 | 08月30日(水) | 北山川 | 22匹 | 07:00~14:00 | 晴れ時々曇り | 16〜24p | 平水 | |
34 | 08月29日(火) | 北山川 | 30匹 | 07:30~17:00 | 晴れ | 16〜21p | 平水 | |
33 | 08月25日(金) | 長良川郡上 | 20匹 | 07:00〜14:00 | 曇りのち雨 | 15〜18cm | 増水 | |
32 | 08月24日(木) | 長良川郡上 | 49匹 | 07:00〜17:00 | 晴れ | 15〜21cm | 平水 | |
31 | 08月18日(金) | 大内山川 | 38匹 | 11:00〜18:00 | 晴れ一時雨 | 16〜24cm | 渇水 | |
30 | 08月15日(火) | 長良川郡上 | 20匹 | 07:00〜16:00 | 雨 | 15〜22p | 平水+ | |
29 | 08月14日(月) | 長良川郡上 | 26匹 | 07:00〜17:00 | 曇り | 15〜23p | 平水 | |
28 | 08月11日(木) | 長良川郡上 | 42匹 | 07:00〜17:00 | 曇り | 12〜20cm | +10 | |
27 | 08月10日(水) | 長良川郡上 | 58匹 | 06:30〜17:00 | 曇り | 14〜21cm | +20 | |
26 | 08月06日(日) | 長良川郡上 | 49匹 | 06:30〜17:00 | 曇りのち晴れ | 14〜21cm | 渇水 | |
25 | 08月02日(水) | 長良川郡上 | 50匹 | 07:00〜17:00 | 晴れ | 14〜20cm | やや減 | |
24 | 08月01日(火) | 長良川郡上 | 87匹 | 07:00〜17:30 | 曇り | 14〜21cm | やや減 | |
23 | 07月27日(木) | 長良川郡上 | 50匹 | 08:00〜17:30 | 曇り時々雨 | 14〜21cm | +15 | |
22 | 07月25日(火) | 大内山川 | 32匹 | 12:00〜18:30 | 曇り | 14〜21cm | 渇水 | |
21 | 07月23日(日) | 長良川郡上 板取川中央区 |
郡上杯参戦 | 10匹 17匹 |
実釣4時間 13:30〜16:30 |
晴れ後雨 | 15〜22cm | 渇水 |
20 | 07月17日(月) | 馬瀬川上流 | 馬瀬川アユ釣り大会 | 37匹 | 実釣5時間 | 晴れ | 10〜18cm | 渇水 |
19 | 07月16日(日) | 板取川上流 | 板取川道場杯 | 27匹 | 実釣5時間 | 晴れ | 14〜18cm | 渇水 |
18 | 07月09日(日) | 馬瀬川下流 | 馬瀬川下流漁協鮎釣り大会 | 22匹 | 実釣5.5時間 | 晴れ | 16〜23cm | 平水 |
17 | 07月08日(土) | 白川 | シマノジャパンカップ白川予選 | 09匹 | 実釣5時間 | 晴れ | 18〜22cm | 平水 |
16 | 07月06日(木) | 長良川郡上 | 59匹 | 06:30〜18:00 | 晴れ | 14〜22cm | +15 | |
15 | 06月28日(水) | 長良川郡上 | 54匹 | 06:30〜17:30 | 雨のち晴れ | 14〜20cm | 渇水 | |
14 | 06月24日(土) | 長良川中央区 | 26匹 | 06:00〜16:30 | うす曇り | 12〜18cm | 減水 | |
13 | 06月23日(金) | 長良川中央区 | 27匹 | 06:00〜16:00 | 晴れ | 12〜18cm | 減水 | |
12 | 06月18日(日) | 長良川中央区 | 37匹 | 07:30〜16:30 | 曇り | 12〜18cm | 渇水 | |
11 | 06月17日(土) | 長良川中央区 | 54匹 | 06:00〜16:00 | 晴れ | 12〜18cm | 渇水 | |
10 | 06月11日(日) | 板取川中央区 | シマノジャパンカップ板取川予選 | 12匹 | 実釣5時間 | 晴れ | 12〜16cm | 渇水 |
9 | 06月10日(土) | 長良川郡上 | ダイワマスターズ大和予選 | 17匹 | 実釣5.5時間 | 晴れ | 12〜17cm | 渇水 |
8 | 06月07日(水) | 長良川郡上 | 22匹 | 07:00〜15:00 | 雨 | 10〜18cm | 渇水 | |
7 | 06月06日(火) | 長良川郡上 | 32匹 | 07:00〜17:30 | 晴れ | 10〜18cm | 渇水 | |
6 | 06月01日(木) | 宮川下流 | 解禁 | 37匹 | 05:00〜17:00 | 晴れ | 10〜16cm | 渇水 |
5 | 05月28日(日) | 長良川中央区 | 62匹 | 07:30〜17:00 | 晴れ | 12〜19cm | 渇水 | |
4 | 05月27日(土) | 板取川中央区 | 解禁 | 34匹 | 04:30〜16:00 | 晴れ | 12〜19cm | 渇水 |
3 | 05月23日(火) | 根尾川 | 38匹 | 08:00〜17:00 | 晴れ | 12〜17cm | 渇水 | |
2 | 05月21日(日) | 大内山川 | 14匹 | 06:00〜17:00 | 晴れ | 14〜17cm | 渇水 | |
1 | 05月17日(水) | 大内山川 | 27匹 | 07:00〜17:00 | 曇り | 14〜18cm | 渇水 | |
OP | 03月26日(日) | 2017年の課題など | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
合 計 | 河川(漁協) | 12河川 | 1,485匹 |