釣 行 日  釣 行 河 川  備  考 釣  果  時  間 天 気 サイズ  水 位
18  07月20日(土)  馬瀬川上流 -- 43 07:30〜17:00 晴れ 15〜21cm +15
17  07月19日(金) 長良川郡上 -- 26 08:00〜16:00 曇り時々晴 15〜21cm +15
16  07月14日(日) 馬瀬川上流 馬瀬川上流鮎釣り大会 18 07:40〜11:50 15〜20cm +15
15  07月13日(土)  馬瀬川上流 -- 24 08:00〜16:00  曇り時々晴 15〜20cm +25
14  07月07日(日) 馬瀬川上流 報知オーナーカップ 25 07:00〜10:00
11:00〜13:00
晴れ 15〜2cm +10
13  07月06日(土) 馬瀬川上流 -- 35 10:00〜15:00 晴れ一時雨 14〜20cm +20
12  06月29日(土)  大内山川 -- 42 07:30〜17:45 曇りのち晴れ 15〜20cm +15
--  06月25日(火) クーラーボックス比較 アイリスとシマノ -- -- -- -- --
11  06月22日(土) 長良川中央 -- 38匹 07:00〜17:00 曇り時々晴 13〜21cm 平水
10  06月21日(金)  長良川中央 -- 43 07:30〜18:00 雨のち晴れ 13〜21cm 平水
9  06月16日(日) 巴川 シマノジャパンカップ予選 3 07:00〜09:30 曇りのち晴れ 12〜15cm 平水
8  06月15日(土) 長良川郡上 ダイワマスターズ中部2大会 5 07:00〜11:00 晴れ 10〜18cm 渇水
7  06月14日(金) 長良川郡上 -- 23 12:00〜16:00 晴れ 12〜18cm 渇水
6  06月09日(日) 長良川中央 -- 15 08:30〜13:30 曇りのち雨 12〜18cm 平水
5  06月08日(土) 長良川郡上 -- 19 07:00〜16:00 晴れ 12〜18cm 平水
4  06月01日(土) 長良川郡上 解禁 14 04:30〜16:00 晴れ 12〜18cm +15
3  05月25日(土) 大内山川 -- 30 08:30〜17:40 晴れ 強風 14〜18cm やや渇水
2  05月19日(日) 大内山川 -- 17 07:30〜17:00 曇りのち雨 12〜17p やや渇水
1  05月12日(日) 大内山川 -- 53 08:30〜17:00 曇り時々雨 12〜16p やや渇水
  合 計  河川(漁協) 5河川 473匹        

※日付をクリックして下さい。詳細ページに移動します。