※日付をクリックして下さい。詳細ページに移動します。
   釣 行 日  釣行河川  備  考 釣  果  時  間 天 気 サイズ  水 位
5月11日(日) 根尾川 下流解禁   2匹 08:00〜17:00 晴れ 10〜15cm 平水
5月16日(土) 根尾川          12匹 07:30〜16:00 曇りのち雨 10〜16cm 平水
5月22日(金) 根尾川          10匹 10:15〜16:30 10〜16cm やや高
5月24日(日) 根尾川          10匹 07:15〜16:50 曇りのち晴れ 10〜16cm 平水
5月31日(日) 根尾川          17匹 09:30〜16:00 曇りのち晴れ 10〜16cm やや減
6月 1日(月) 板取川 中央解禁         38匹 04:30〜17:50 晴れ 13〜19cm 平水
6月 8日(月) 板取川          40匹 08:00〜17:45 晴れ 10〜19cm やや減
6月13日(土) 根尾川・板取川 解禁         19匹 04:30〜17:00 晴れ 12〜19cm やや減
6月14日(日) 板取川・長良川中央 シマノJC予選         26匹 実釣5時間 晴れ 10〜18cm やや減
10 6月19日(金) 根尾川          31匹 07:00〜16:15 晴れ 12〜19cm やや減
11 6月21日(日) 長良川中央区          29匹 07:00〜17:00 雨のち晴れ 12〜19cm 平水
12 6月27日(土) 長良川郡上          28匹 08:30〜18:00 晴れ 13〜19cm 平水
13 6月28日(日) 長良川郡上          26匹 07:00〜17:00 晴れ 13〜18cm 平水
14 7月 2日(木) 長良川郡上 ダイワM予選          6匹 実釣3.5時間 曇り 16〜20cm +20
15 7月 4日(土) 根尾川          40匹 07:30〜17:00 晴れ 12〜20cm やや高
16 7月 5日(日) 根尾川 第2回根尾川鮎釣り大会 21匹 実釣5時間 晴れ 13〜18cm やや高
17 7月11日(土) 大内山川    8匹 14:30〜17:30 晴れ 17〜20cm 平水
18 7月12日(日) 大内山川 バリバスC予選        17匹 実釣5時間 晴れ 16〜20cm 平水
19 7月18日(土) 揖保川          21匹 07:45〜16:00 晴れ 16〜23cm +20
20 7月19日(日) 根尾川   30匹 07:30〜15:30 曇り一時雨 13〜20cm +20
21 7月25日(土) 板取川          15匹 06:45〜11:30 曇り一時雨 14〜18cm +20
22 7月26日(日) 根尾川          19匹 07:00〜17:00 曇り一時雨 14〜20cm +20
23 7月31日(金) 揖保川          17匹 07:00〜17:00 晴れ 20〜24cm +20
24 8月 7日(金) 揖保川          12匹 07:00〜17:00 晴れ 18〜24cm +15
25 8月 8日(土) 揖保川 シマノJCセミファイナル    8匹 実釣4.5時間 晴れ 15〜22cm 平水
26 8月 9日(日) 根尾川           9匹 07:00〜17:00 曇り 16〜20cm やや高
27 8月14日(金) 根尾川           4匹 15:00〜18:00 晴れ 16〜18cm やや高
28 8月15日(土) 根尾川          51匹 07:00〜18:00 曇り時々晴れ 14〜20cm 平水
29 8月16日(日) 根尾川          30匹 07:00〜17:00 晴れ 14〜21cm 平水
  8月19日(水) 銚子川 番外編         --匹   晴れ   平水
30 8月22日(土) 北山川          38匹 07:00〜17:00 晴れ 16〜20cm やや高
31 8月23日(日) 北山川          11匹 07:00〜16:30 晴れ 16〜20cm やや高
32 8月27日(木) 熊野川          43匹 07:00〜17:00 晴れ 16〜20cm やや高
33 9月 2日(水) 熊野川          34匹 07:00〜16:00 曇り時々雨 16〜23cm 平水
34 9月 4日(金) 大井川          39匹 07:00〜17:30 曇り 16〜20cm 平水
35 9月 5日(土) 大井川          18匹 07:00〜12:30 晴れ 16〜20cm 平水
36 9月11日(金) 板取川・長良川中央区          30匹 07:00〜18:00 晴れ 14〜21cm 渇水
37 9月13日(日) 根尾川          38匹 07:30〜17:30 晴れ 15〜21cm 減水
38 9月19日(土) 根尾川          22匹 07:00〜17:30 晴れ 15〜21cm 超渇水
39 9月20日(日) 根尾川          38匹 07:30〜17:15 晴れ 15〜24cm 超渇水
40 9月26日(土) 熊野川          52匹 06:45〜17:30 晴れ 15〜22cm 渇水
41 9月27日(日) 熊野川          36匹 06:45〜15:00 晴れ時々曇り 12〜19cm 渇水
42 10月 3日(土) 根尾川          15匹 07:30〜16:30 晴れ 15〜20cm やや高
43 10月10日(土) 根尾川          10匹 07:30〜16:00 晴れ 15〜21cm 平水
44 10月11日(日) 根尾川          18匹 08:00〜16:00 晴れ 15〜20cm 平水
45 10月22日(日) 根尾川          15匹 11:00〜15:15 晴れ 18〜25cm 渇水
46 10月28日(水) 北山川          10匹 09:00〜15:00 晴れ 17〜20cm 平水
                  
  合 計  9河川     1,063匹