釣 行 日  釣 行 河 川  備  考 釣  果  時  間 天 気 サイズ  水 位
41  09月29日(日)  長良川中央 -- 22匹 09:00〜17:00 晴れ 13〜22p やや減水
40  09月25日(水)  長良川中央 -- 27匹 07:30〜17:00 晴れ 16〜22p 平水
39  09月21日(土)  長良川郡上 -- 36匹 07:00〜17:00  曇り 16〜25p 渇水
38  09月15日(日)  長良川郡上 鮎心会例会 32匹 08:00〜17:00 晴れ 13〜23p やや減
37  09月14日(土) 長良川郡上 全日本チーム選手権 06匹 07:30〜10:10 晴れ 18〜20p やや減
36  09月08日(日)  長良川郡上 -- 13匹 08:30〜15:00 晴れ 16〜21p 平水
35  09月07日(土) 長良川郡上 -- 13匹 13:00〜17:00 晴れ 15〜22p 平水
34  09月06日(金) 長良川郡上 -- 20匹 07:30〜12:00 晴れ 17〜20p 平水
33  09月01日(日)  巴川 遊鮎遊カップ参戦 16匹 07:00〜15:00  曇り時々晴れ 16〜21p 平水
32  08月26日(月) 長良川郡上 -- 13匹 07:30〜15:30 晴れ 18〜20p +10
31  08月25日(日) 長良川郡上 -- 17匹 10:00〜17:30 晴れ 18〜23p +20
30  08月21日(水)  大内山川 -- 20匹 07:00〜17:00 晴れ 18〜23p 平水
29  08月11日(日) 馬瀬川下流 馬瀬川下流漁協大会 17匹 07:30〜11:00
12:45〜04:45
晴れ 20〜24p 減水
28  08月10日(土) 板取川上流 板取川鮎道場杯 01匹 07:00〜10:00 晴れ 7p 減水
27  08月07日(水)  長良川中央 -- 33匹 07:00〜18:00 晴れ 14〜21p 平水
26  07月30日(火)  長良川郡上 -- 22匹 08:00〜15:30 曇り・雷雨 16〜20p +15
25  07月29日(月) 長良川郡上 -- 20匹 07:30〜16:30 薄曇り 16〜21p +20
24  07月21日(日) 長良川郡上 郡上杯 04匹
10匹
07:30〜10:30
12:00〜15:00
曇り 15〜20p +10
23  07月20日(土) 長良川郡上 -- 33匹 07:00〜17:00 曇り 15〜20p +15
22  07月19日(金) 長良川郡上 -- 27匹 09:00〜16:00 小雨 15〜20p +30
21  07月18日(木) 長良川郡上 -- 24匹 08:00〜15:30 15〜20p +20
--  07月16日(火)  馬瀬川上流  中スポ杯観戦  -- -- 曇り時々晴れ  -- 平水
20  07月15日(月) 馬瀬川上流 清流馬瀬川大会 08匹 08:30〜11:30 曇り 13〜16p +10
19  07月14日(日) 長良川郡上 -- 20匹 08:00〜15:00 曇り 15〜20p +10
--  07月13日(土)  長良川郡上 シマノJCセミファイナル中日本 記事係 -- -- --  --  --
18  07月13日(土) 長良川郡上 -- 16匹 15:00〜17:30 曇り 15〜20p +15
17  07月12日(金) 長良川郡上 -- 48匹 08:00〜15:00 曇りのち雨 15〜20p +20
16  07月11日(木) 長良川郡上 -- 20匹 08:00〜16:30 15〜20p +10
15  07月07日(日)  長良川郡上 -- 16匹 07:00〜16:30 晴れ時々曇り 15〜20p +15
14  07月06日(土) 白川・長良川郡上 シマノJC中部C大会参戦 05匹
09匹
06:30〜09:30
13:00〜17:00
曇りのち晴れ 13〜21p +15
13  07月03日(水)  長良川郡上 -- 30匹 07:30〜16:30 曇り 16〜20p +20〜30
12  06月29日(土)  安曇川広瀬 -- 33匹 08:00〜16:30 曇り 13〜20p 減水
11  06月24日(月)  板取川上流・長良川中央 -- 14匹 08:00〜17:00 晴れ時々曇り 12〜17p やや減
10  06月23日(日) 根尾川 第12回根尾川あゆ釣り大会 17匹 7:30〜10:30
12:45〜14:45
曇り時々晴れ 15〜20p 平水
9  06月18日(火)  安曇川広瀬 -- 29匹 08:00〜16:30 曇り 13〜20p +10
8  06月17日(月) 安曇川広瀬 -- 15匹 08:00〜16:00 曇りのち晴れ  13〜18p +15
7  06月11日(火)  安曇川広瀬 -- 41匹 07:30〜16:30 曇り時々晴れ 15〜20p 平水
6  06月08日(土)  長良川郡上 マスターズ中部U大会 13匹 07:00〜10:00
12:00〜14:00
曇りのち晴れ 12〜16p 平水
5  06月02日(日)  長良川郡上 解禁 26匹 04:30〜16:00 曇り 12〜20p やや減
4  06月01日(土) 長良川中央 -- 17匹 07:00〜15:00 晴れ 13〜17p 平水
3  05月29日(水) 武儀川(中央区) -- 36匹 08:00〜06:00 曇りのち晴れ 13〜18p +10
2  05月22日(水) 宮川上流 -- 14匹 08:30〜16:30 晴れ 13〜18p 平水・20p高
1  05月12日(日) 宮川上流 -- 27匹 06:30〜17:00 晴れ 一時雨 12〜16p やや減
OP  5月11日 2019年の課題など -- -- --  -- -- --
  合 計  河川(漁協) 12河川 882匹        

※日付をクリックして下さい。詳細ページに移動します。