予選リーグをチャートにしてみると流れが見えてくる。圧巻は予選リーグトップの高橋選手。2位、1位、2位、2位、1位、1位、勝点は36点満点の33点、総釣果も94匹と他を圧倒した結果となった。しかしながら結果論ではあるが、4位の三嶋選手との勝点差は4ポイント、1試合でも落としていれば逆転される可能性も有ったということだ。しかし最後まで守りの姿勢は一切なく、ストイックに攻め続ける姿勢が印象に残った。 島選手は前半の3試合をトップで終え、のちの試合を有利に戦う土台を築いた。その3試合は釣果も20匹、17匹、20匹と占有率も非常に高かった。1日目最後の難しいDブロックでの第4試合を4位としたものの、翌日にそれを引きずることなく第5試合、第6試合でも自信に満ちた釣りを展開し、追いすがる三嶋選手を振り切って予選リーグ第2位を獲得した。 1日目を終えて3位の島選手と5位の三嶋選手は2日目の第5、第6試合を決勝進出を賭け同じブロックで戦うこととなったが、これは非常に見ごたえがあった。第5試合をブロック3位とした島選手はその時点で小澤選手に抜かれ4位に順位を落とした。これは第6試合に上位3人が自分よりも順位が上であったら決勝進出が消えると言うことだ。また同じブロックで戦う三嶋選手には0.5ポイントをリードしているだけだった。三嶋選手に負ければ最低でも1ポイント少なくなるので、0.5ポイントのビハインドは逆転されてしまうわけだ。島選手の決勝進出には三嶋選手を抑えてトップを取るということが条件となる厳しい第6試合だった。 小澤選手は体調が思わしくなく、辛そうな表情を浮かべながらの初日だったが、なんとか第4試合を終えて4位をキープした、という印象だった。そして第5、第6試合はトップの楠本選手と同じ組で戦うことになり、楠本選手を抑えることができれば必然的に決勝進出が見えてくることになった。お互いをよく知る二人の対決は小澤選手に軍配が上がることになる。違う組で有ったらなら楠本選手は勝ち上がったのではないか、と感じる試合であった。またダイワマスターズ全国の直接対決から続いた高橋選手対小澤選手の戦いは注目度も高く多くのギャラリーを引き連れての試合だった。二人のチャートを見てほしい。まったく同じチャートになった。第3試合坂東島では二人の間のビリビリした空気感が観る者にも伝わってくるほどだった。 結果に影響を与えるのは上位の選手だけではない。初日を終えて暫定13位の今大会最年少28歳の井川選手は三嶋選手の弟分だ。井川選手は第5、第6試合を小澤、楠本選手と同じ組で戦うことになった。自らが決勝へ残る可能性はほぼ消えていたが、二人を抑えることは三嶋選手を押し上げることになる。そして第5試合ではその二人を抑えてトップを獲得、第6試合は小澤選手、宮原選手と同匹でトップを分けるところまで追いつめた。仮に第6試合で小澤選手があと1匹少なかったら三嶋選手に逆転を許すことにもなったのだ。 今大会の予選リーグ上位5名の勝点平均が30.3点、昨年が27.5点だったので3点近くも上がっている。それだけ上位の選手が強かったという客観的証拠だろう。 トップ3人は最後の第6試合を1位で終えている。5試合を経て九頭竜を如何に攻めるかを掴んでいたという証拠だろう。また三嶋、松田両インストラクターは、徐々に順位を上げて、最終的にチャンスをうかがえる位置まで持ってきたのはさすがだった。 |
予選リーグ 試合/ブロック別結果表 | ||||||||||||||
エリア | A ブロック | B ブロック | C ブロック | D ブロック | 試合別合計 | |||||||||
市荒川放水口下流 | 坂東島 | 飯島専用区 | 谷口上流専用区 | |||||||||||
氏 名 | 釣 果 | 氏 名 | 釣 果 | 氏 名 | 釣 果 | 氏 名 | 釣 果 | |||||||
第1試合 | 試合日:8月30日 | 1 | 島 啓悟 | 20 | 1 | 中西 和昭 | 12 | 1 | 楠本 慎也 | 20 | 1 | 井川 弘二郎 | 12 | 第1試合合計216匹 一人平均9.0匹 ブロック平均54.0匹 |
試合時間:06:50~08:20 | 2 | 松田 克久 | 11 | 2 | 荻島 敏男 | 9 | 2 | 高橋 祐次 | 12 | 2 | 君野 貴文 | 9 | ||
天気:晴れ | 3 | 三嶋 英明 | 10 | 3 | 小澤 剛 | 8 | 3 | 手塚 正人 | 10 | 3 | 塩野 宏文 | 9 | ||
風:川上から弱 | 4 | 宮原 勝好 | 9 | 4 | 市岡 昌 | 7 | 4 | 山中 昭彦 | 9 | 4 | 門脇 正道 | 9 | ||
気温:21℃ | 5 | 菅野 賢典 | 8 | 5 | 山田 敬 | 4 | 5 | 小島 大 | 9 | 5 | 野崎 秀則 | 7 | ||
水温:17℃ | 6 | 森川 学 | 0 | 6 | 後藤 行雄 | 2 | 6 | 宮井 孝和 | 6 | 6 | 石田 英治 | 4 | ||
水況:薄濁り +20〜30 | 合 計(匹) | 58 | 合 計(匹) | 42 | 合 計(匹) | 66 | 合 計(匹) | 50 | ||||||
一人平均(匹) | 9.67 | 一人平均(匹) | 7.00 | 一人平均(匹) | 11.00 | 一人平均(匹) | 8.33 | |||||||
エリア | A ブロック | B ブロック | C ブロック | D ブロック | 試合別合計 | |||||||||
氏 名 | 釣 果 | 氏 名 | 釣 果 | 氏 名 | 釣 果 | 氏 名 | 釣 果 | |||||||
第2試合 | 試合日:8月30日 | 1 | 小澤 剛 | 13 | 1 | 島 啓悟 | 17 | 1 | 君野 貴文 | 14 | 1 | 高橋 祐次 | 24 | 第2試合合計233匹 一人平均 9.7匹 ブロック平均58.2匹 |
試合時間:08:55~10:25 | 2 | 後藤 行雄 | 11 | 2 | 三嶋 英明 | 12 | 2 | 塩野 宏文 | 14 | 2 | 楠本 慎也 | 10 | ||
天気:晴れ | 3 | 荻島 敏男 | 11 | 3 | 宮原 勝好 | 8 | 3 | 門脇 正道 | 12 | 3 | 手塚 正人 | 8 | ||
風:微風 | 4 | 市岡 昌 | 7 | 4 | 松田 克久 | 6 | 4 | 井川 弘二郎 | 11 | 4 | 小島 大 | 7 | ||
気温:29℃ | 5 | 山田 敬 | 7 | 5 | 菅野 賢典 | 4 | 5 | 石田 英治 | 10 | 5 | 宮井 孝和 | 6 | ||
水温:18℃ | 6 | 中西 和昭 | 6 | 6 | 森川 学 | 3 | 6 | 野崎 秀則 | 6 | 6 | 山中 昭彦 | 6 | ||
水況:薄濁り +20〜30 | 合 計(匹) | 55 | 合 計(匹) | 50 | 合 計(匹) | 67 | 合 計(匹) | 61 | ||||||
一人平均(匹) | 9.17 | 一人平均(匹) | 8.33 | 一人平均(匹) | 11.17 | 一人平均(匹) | 10.17 | |||||||
エリア | A ブロック | B ブロック | C ブロック | D ブロック | 試合別合計 | |||||||||
氏 名 | 釣 果 | 氏 名 | 釣 果 | 氏 名 | 釣 果 | 氏 名 | 釣 果 | |||||||
第3試合 | 試合日:8月30日 | 1 | 宮原 勝好 | 17 | 1 | 門脇 正道 | 13 | 1 | 島 啓悟 | 20 | 1 | 菅野 賢典 | 6 | 第3試合合計212匹 一人平均 8.8匹 ブロック平均53.0匹 |
試合時間:12:15~13:45 | 2 | 楠本 慎也 | 17 | 2 | 高橋 祐次 | 12 | 2 | 手塚 正人 | 15 | 2 | 三嶋 英明 | 6 | ||
天気:晴れ | 3 | 山中 昭彦 | 12 | 3 | 小澤 剛 | 8 | 3 | 松田 克久 | 14 | 3 | 山田 敬 | 6 | ||
風:川上から弱 | 4 | 井川 弘二郎 | 12 | 4 | 石田 英治 | 5 | 4 | 荻島 敏男 | 7 | 4 | 野崎 秀則 | 5 | ||
気温:30℃ | 5 | 君野 貴文 | 8 | 5 | 市岡 昌 | 4 | 5 | 中西 和昭 | 6 | 5 | 後藤 行雄 | 3 | ||
水温:20℃ | 6 | 森川 学 | 4 | 6 | 宮井 孝和 | 4 | 6 | 小島 大 | 6 | 6 | 塩野 宏文 | 2 | ||
水況:薄濁り +20〜30 | 合 計(匹) | 70 | 合 計(匹) | 46 | 合 計(匹) | 68 | 合 計(匹) | 28 | ||||||
一人平均(匹) | 11.67 | 一人平均(匹) | 7.67 | 一人平均(匹) | 11.33 | 一人平均(匹) | 4.67 | |||||||
エリア | A ブロック | B ブロック | C ブロック | D ブロック | 試合別合計 | |||||||||
氏 名 | 釣 果 | 氏 名 | 釣 果 | 氏 名 | 釣 果 | 氏 名 | 釣 果 | |||||||
第4試合 | 試合日:8月30日 | 1 | 小澤 剛 | 16 | 1 | 森川 学 | 8 | 1 | 後藤 行雄 | 14 | 1 | 松田 克久 | 12 | 第4試合合計215匹 一人平均 8.9匹 ブロック平均53.5匹 |
試合時間:14:20~15:50 | 2 | 高橋 祐次 | 13 | 2 | 楠本 慎也 | 8 | 2 | 三嶋 英明 | 11 | 2 | 中西 和昭 | 12 | ||
天気:晴れ | 3 | 市岡 昌 | 11 | 3 | 宮原 勝好 | 7 | 3 | 山田 敬 | 11 | 3 | 小島 大 | 9 | ||
風:川上から弱 | 4 | 石田 英治 | 10 | 4 | 君野 貴文 | 7 | 4 | 塩野 宏文 | 11 | 4 | 島 啓悟 | 6 | ||
気温:30℃ | 5 | 門脇 正道 | 7 | 5 | 山中 昭彦 | 6 | 5 | 菅野 賢典 | 9 | 5 | 手塚 正人 | 6 | ||
水温:21℃ | 6 | 宮井 孝和 | 3 | 6 | 井川 弘二郎 | 6 | 6 | 野崎 秀則 | 7 | 6 | 荻島 敏男 | 5 | ||
水況:薄濁り +20〜30 | 合 計(匹) | 60 | 合 計(匹) | 42 | 合 計(匹) | 63 | 合 計(匹) | 50 | ||||||
一人平均(匹) | 10.00 | 一人平均(匹) | 7.00 | 一人平均(匹) | 10.50 | 一人平均(匹) | 8.33 | |||||||
エリア | A ブロック | B ブロック | C ブロック | D ブロック | 試合別合計 | |||||||||
氏 名 | 釣 果 | 氏 名 | 釣 果 | 氏 名 | 釣 果 | 氏 名 | 釣 果 | |||||||
第5試合 | 試合日:8月31日 | 1 | 三嶋 英明 | 18 | 1 | 小島 大 | 7 | 1 | 井川 弘二郎 | 21 | 1 | 高橋 祐次 | 18 | 第5試合合計216匹 一人平均 8.9匹 ブロック平均54.0匹 |
試合時間:06:50~08:20 | 2 | 手塚 正人 | 16 | 2 | 松田 克久 | 6 | 2 | 小澤 剛 | 16 | 2 | 君野 貴文 | 11 | ||
天気:晴れ時々曇り | 3 | 島 啓悟 | 13 | 3 | 荻島 敏男 | 6 | 3 | 楠本 慎也 | 14 | 3 | 市岡 昌 | 8 | ||
風:微風 | 4 | 中西 和昭 | 8 | 4 | 後藤 行雄 | 5 | 4 | 宮原 勝好 | 7 | 4 | 森川 学 | 4 | ||
気温:25℃ | 5 | 野崎 秀則 | 8 | 5 | 塩野 宏文 | 4 | 5 | 宮井 孝和 | 7 | 5 | 門脇 正道 | 4 | ||
水温:17.5℃ | 6 | 山田 敬 | 6 | 6 | 菅野 賢典 | 2 | 6 | 石田 英治 | 5 | 6 | 山中 昭彦 | 2 | ||
水況:薄濁り +20〜30 | 合 計(匹) | 69 | 合 計(匹) | 30 | 合 計(匹) | 70 | 合 計(匹) | 47 | ||||||
一人平均(匹) | 11.50 | 一人平均(匹) | 5.00 | 一人平均(匹) | 11.67 | 一人平均(匹) | 7.83 | |||||||
エリア | A ブロック | B ブロック | C ブロック | D ブロック | 試合別合計 | |||||||||
氏 名 | 釣 果 | 氏 名 | 釣 果 | 氏 名 | 釣 果 | 氏 名 | 釣 果 | |||||||
第6試合 | 試合日:8月31日 | 1 | 後藤 行雄 | 10 | 1 | 島 啓悟 | 13 | 1 | 高橋 祐次 | 15 | 1 | 宮原 勝好 | 8 | 第6試合合計185匹 一人平均 7.7匹 ブロック平均46.2匹 |
試合時間:08:55~10:25 | 2 | 小島 大 | 10 | 2 | 三嶋 英明 | 11 | 2 | 市岡 昌 | 9 | 2 | 小澤 剛 | 8 | ||
天気:晴れ時々曇り | 3 | 松田 克久 | 8 | 3 | 手塚 正人 | 8 | 3 | 山中 昭彦 | 9 | 3 | 井川 弘二郎 | 8 | ||
風:微風 | 4 | 荻島 敏男 | 7 | 4 | 山田 敬 | 7 | 4 | 君野 貴文 | 9 | 4 | 楠本 慎也 | 7 | ||
気温:28℃ | 5 | 塩野 宏文 | 4 | 5 | 野崎 秀則 | 6 | 5 | 森川 学 | 7 | 5 | 宮井 孝和 | 5 | ||
水温:18.5℃ | 6 | 菅野 賢典 | 3 | 6 | 中西 和昭 | 2 | 6 | 門脇 正道 | 7 | 6 | 石田 英治 | 4 | ||
水況:薄濁り +20〜30 | 合 計(匹) | 42 | 合 計(匹) | 47 | 合 計(匹) | 56 | 合 計(匹) | 40 | ||||||
一人平均(匹) | 7.00 | 一人平均(匹) | 7.83 | 一人平均(匹) | 9.33 | 一人平均(匹) | 6.67 | |||||||
エリア | A ブロック | B ブロック | C ブロック | D ブロック | エリア | |||||||||
ブロック別合計釣果 | 354 | 257 | 390 | 276 | 総合計1,277匹 | |||||||||
ブロック別一人平均 | 8.43 | 6.12 | 9.29 | 6.57 | ||||||||||
ブロック別一試合平均 | 59.00 | 42.83 | 65.00 | 46.00 | ||||||||||
予選リーグ おとり288匹を除いた実釣合計匹数 | 総合計 989匹 | |||||||||||||
予選リーグ 1人・1試合平均実釣果 (24人×6試合)/匹 ※釣った実数です。 | 一人平均 6.86匹 | |||||||||||||
予選リーグ 1人・1時間平均実釣果 (24人×6試合×1.5時間)/匹 ※釣った実数です。 | 一人・時間平均 4.57匹 |
ブロック、試合別の結果を見てみる。今大会では鳴鹿大堰の上流ですべてのブロックを設定していた。ブロックではAとCが釣れて、BとDが相対的に厳しかったことが分かる。但し厳しいと言っても昨年の大会と比べれば総釣果で倍近く釣れている。釣れたAとCブロックは幾つかの中州が流れのバリエーションを豊富にしている。対して難しかったBの坂東島とDの谷口エリアは1本瀬と大トロ瀬がメインで構成が単調だ。ただBでもCでも釣る選手は釣っていた。言い換えるとAとCでは占有率の差が少なく、BとDではその差が大きく出た。九頭竜川中部らしい瀬と大トロを攻めきる技術が試されたブロックと言える。 大会時の河川条件は増水からの薄い濁りがまだ残り、川底はほとんど目視確認できない状況だった。石垢は流芯にも付いているが、まだ100%ではない。水位は平水+30pほどで2日間の間に大きな変化は無かった。天候にも恵まれ、大会中に降雨は無く気温も30℃近くまで上昇し、風も弱く釣には最適であった。水温も朝の時点で17℃ほどあり、朝からでも活性の高い鮎が掛かっていた。水量が多い九頭竜川は、日中になっても水温の上昇はゆるやかで、3℃ほど上がっただけであった。朝は追いがしぶいと思われがちだが、今回の結果を見てみると6:50の早朝開始の第1試合でも水温の上がった午後の第4試合でも総釣果の差は僅かで、時間経過による活性の差はあまり無かったと言える。但し時間によって掛かる場所には差があったように感じた。 1試合での最高釣果は第2試合Dブロックで高橋選手が出した24匹だ。実釣時間80分ほどでこの釣果はすごい。直近の増水がやっと落ち着いて竿が入るようになったのが水曜日ころ。木曜、金曜と釣り人は非常に多かった。ただ水位が高く竿が入りにくい場所は多く残っていて、今大会では渡河したり、立ち込んだりしてそういった場所を狙った選手は安定して釣果を得ていた。しかし立ち込まずとも岸際や2番流れなどでも適切なポイントを見極め、そこに合った攻め方ができた選手も好釣果を得ていた。どこにでも鮎は居るが、密度にはバラツキがあり、それを竿から感じ取れるか、がキモになった。 |