釣 行 日  釣 行 河 川  備  考 釣  果  時  間 天 気 サイズ  水 位
35  10月07日(土)  北山川 -- 21匹 07:00〜15:00 曇り時々晴 15〜21p 平水
34  10月01日(日)  長良川中央 -- 17匹 09:00〜15:30 曇り 13〜22p +10
33  09月30日(土)  長良川中央 -- 28匹 07:00〜16:30 晴れ 13〜24p 平水
32  09月23日(土) 大内山川 -- 36匹 07:00〜17:20 晴れ時々曇り 15〜21p やや減
31  09月21日(木) 大内山川 -- 31匹 11:45〜17:30 曇り 13〜22.5p やや減
30  09月16日(土) 長良川中央 -- 21匹 07:00〜17:00 晴れ 16〜22p 平水
29  09月10日(日) 長良川中央 -- 17匹 07:00〜15:00 曇り 16〜21p 平水
28  09月09日(土) 長良川中央 -- 20匹 08:00〜17:00 晴れ 14〜20p  平水
27  09月03日(日) 巴川 遊鮎遊CUP 15匹 07:00〜15:00 晴れ 14〜20p 平水
26  08月26日(土) 長良川郡上 -- 14匹 14:00〜16:00 晴れ 16〜21p 平水
25  08月20日(日)  馬瀬川下流 シモマゼCUP 05匹 09:00〜12.30 晴れ 18〜23p +30
24  08月13日(日)  長良川郡上 -- 22匹 07:00〜14:00 晴れ 16〜23p 渇水
23  08月12日(土) 長良川郡上 -- 32匹 08:00〜16:30 晴れ 16〜23p 渇水
22  08月05日(土) 根尾川 -- 31匹 08:00〜18:00 晴れ 13〜22p 渇水
21  07月29日(土) 馬瀬川上流 ダイワマスターズ
中日本ブロック大会
8+8匹 06:00〜17:00 晴れ 16〜23p 渇水
20  07月28日(金) 馬瀬川上流 -- 32匹 06:00〜12:00 晴れ 16〜22p 渇水
19  07月23日(日) 九頭竜川勝山 シマノジャパンカップ勝山予選 9+2匹 2時間+1.5時間 晴れ 13〜20p 平水
18  07月22日(土) 馬瀬川上流 報知オーナーカップ予選 6匹 07:30〜09:30 晴れ 15〜22p 渇水
17  07月18日(火) 馬瀬川上流 -- 39匹 08:00〜16:00 晴れ 15〜20p 平水
16  07月17日(月) 馬瀬川上流 -- 32匹 09:00〜17:00 晴れ 15〜20p +10
15  07月13日(木)  大内山川 -- 21匹 10:00〜17:30 曇り時々晴 13〜20p 渇水
14  07月08日(土)  大内山川 -- 28匹 07:30〜17:00 晴れ 15〜20p 平水
13  07月02日(日) 大内山川 -- 26匹  06:30〜17:00 晴れ 15〜19p 平水
12  06月30日(金) 大内山川 -- 40匹 08:30〜16:30 曇り時々雨 15〜20p 平水
11  06月26日(月) 馬瀬川 -- 50匹 09:00〜16:30 晴れ 15〜19p 渇水
10  06月25日(日) 白川 -- 19匹 07:00〜16:00 晴れ 15〜18p 渇水
9  06月18日(日) 長良川中央 -- 08匹 13:00〜15:00 晴れ 12〜17p 平水
8  06月17日(土) 長良川郡上 ダイワ鮎マスターズ予選 06匹 11:30〜13:00 晴れ 16〜18p 平水
7  06月16日(金) 長良川郡上 -- 21匹 13:10〜17:00 晴れ 14〜18p 平水
6  06月10日(土)  長良川郡上  --  27匹 07:00〜17:00 曇り 12〜19.5p +10
5  06月01日(木)  武儀川(長良川中央管内) 解禁 33匹 04:45〜13:00 曇り 12〜19p 平水
4  05月28日(日) 大内山川 -- 10匹 06:30〜17:00 曇り 12〜17p 減水
3  05月24日(水) 大内山川 -- 28匹 06:30〜18:00 晴れ・爆風 14〜18p  平水
2  05月21日(日) 大内山川 -- 20匹 11:30〜18:00 晴れ 12〜19p 平水
1  05月17日(水) 大内山川 -- 12 06:30〜18:00 晴れ 12〜17p +10
  合 計  河川(漁協) 11河川 798匹        

※日付をクリックして下さい。詳細ページに移動します。